The 2 axis turning centers, PUMA 3100 Series are designed for heavy and interrupted cutting, long-term high accuracy, and superior surface finishes. High speed turret indexing and fast rapid traverse rates minimize non-cutting time. Classic manufacturing methods and ultra rigid construction are combined with advanced technological features to provide exceptional value.
Main Features
- High speed spindle
- Large bar capacity
- Heavy duty 12 station turret with 0.15 sec index time
- Rigid tapping
- Tool monitoring system - wear and breakage detection
- Solid box way construction
- One-piece 30¡Æ slant bed
- Turcite B anti-friction mating way surfaces
- Manual tool setter
- EZ Guide i conversational programming
Main Specifications
Sales Model | Unit | PUMA 3100 | PUMA 3100L | PUMA 3100XL | PUMA 3100UL |
---|---|---|---|---|---|
Max. Turning Diameter | mm (inch) | 525 (20.67) | 525 (20.67) | 525 (20.67) | 525 (20.67) |
Max. Turning Length | mm (inch) | 760 (29.9) | 1280 (50.4) | 2125 (83.66) | 3125 (123.0) |
Draw Tube I.D. | mm (inch) | 103 (4.05) | 103 (4.05) | 103 (4.05) | 103 (4.05) |
Spindle Speed | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Travel Distance X-axis / X2-axis | mm (inch) | 293 (11.53) | 293 (11.53) | 293 (11.53) | 293 (11.53) |
Travel Distance Z-axis / Z2-axis | mm (inch) | 830 (32.67) | 1350 (53.15) | 2190 (86.22) | 3190 (125.59) |
Rapid Traverse X-axis | m/min (IPM) | 30 (1181) | 30 (1181) | 30 (1181) | 30 (1181) |
Rapid Traverse Z-axis | m/min (IPM) | 30 (1181) | 30 (1181) | 26 (1020) | 26 (1020) |
Number of Tools std. (opt.) |
Number of Tools | 10 | 10 | 10 | 10 |
Number of index positions | std. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Turning Tool Shank Size | mm (inch) | 25 (1.0) | 25 (1.0) | 25 (1.0) | 25 (1.0) |
Boring Bar Diameter main / sub | mm (inch) | 50 (2.0) | 50 (2.0) | 50 (2.0) | 50 (2.0) |
Angle of Slant Bed | Deg. | 30 | 30 | 30 | 30 |