Coming Soon
Main Features
Coming Soon
Main Specifications
Sales Model | Unit | Puma 300C | Puma 300LC |
---|---|---|---|
Max. Turning Diameter | mm (inch) | 400 (15.7) | 400 (15.7) |
Max. Turning Length | mm (inch) | 630 (24.8) | 1280 (50.4) |
Distance btwn centers | mm (inch) | 690 (27.2) | 1340 (52.8) |
Draw Tube I.D. | mm (inch) | 103 (4.05) | 103 (4.05) |
Spindle Speed | r/min | 2800 | 2800 |
Travel Distance X-axis / X2-axis | mm (inch) | 282 (11.1) | 282 (11.1) |
Travel Distance Z-axis / Z2-axis | mm (inch) | 680 (26.8) | 1330 (52.4) |
Rapid Traverse X-axis | m/min (IPM) | 20 (787) | 20 (787) |
Rapid Traverse Z-axis | m/min (IPM) | 24 (945) | 24 (945) |
Number of Tools std. (opt.) |
Number of Tools | 12 (10) | 12 (10) |
Turning Tool Shank Size | mm (inch) | 25 (1.0) | 25 (1.0) |
Boring Bar Diameter main / sub | mm (inch) | 50 (2.0) | 50 (2.0) |